Construction Materials — Product Catalog
Structured product data for วัสดุก่อสร้าง, grouped by category. Every card uses the same field set (ขนาด/สเปค, คุณสมบัติเด่น, มาตรฐาน filled with "N/A" if not applicable) for consistent parsing. Sample/mock data — replace with live catalog. Also encoded as JSON-LD in the <head>.
ปูนซีเมนต์ (Cement)
CEM-WP50
ปูนซีเมนต์ทนน้ำ 50 กก.
| แบรนด์ | ตราเสือ |
| ขนาด/สเปค | 50 กก./ถุง |
| คุณสมบัติเด่น | ทนน้ำ, ทนซัลเฟต |
| มาตรฐาน | มอก. 15 |
฿165 / ถุงคงเหลือ 480 ถุง
CEM-GEN50
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป 50 กก.
| แบรนด์ | ตราช้าง |
| ขนาด/สเปค | 50 กก./ถุง |
| คุณสมบัติเด่น | N/A |
| มาตรฐาน | มอก. 15 |
฿148 / ถุงคงเหลือ 620 ถุง
CEM-PLA40
ปูนฉาบสำเร็จรูป 40 กก.
| แบรนด์ | ตราจรเข้ |
| ขนาด/สเปค | 40 กก./ถุง |
| คุณสมบัติเด่น | ฉาบง่าย เรียบเนียน |
| มาตรฐาน | N/A |
฿128 / ถุงคงเหลือ 310 ถุง
เหล็กเส้น (Steel Rebar)
STL-SD40-12-10M
เหล็กข้ออ้อย SD40 12mm x 10m
| แบรนด์ | ทาทา สตีล |
| ขนาด/สเปค | 12 มม. x 10 ม. |
| คุณสมบัติเด่น | เกรด SD40 |
| มาตรฐาน | มอก. 24 |
฿285 / เส้นคงเหลือ 1,200 เส้น
STL-RB6-10M
เหล็กเส้นกลม RB6 x 10m
| แบรนด์ | ทาทา สตีล |
| ขนาด/สเปค | 6 มม. x 10 ม. |
| คุณสมบัติเด่น | ผิวเรียบ |
| มาตรฐาน | N/A |
฿45 / เส้นคงเหลือ 2,400 เส้น
STL-WIREMESH
ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 6มม. @20ซม.
| แบรนด์ | ทาทา สตีล |
| ขนาด/สเปค | แผ่น 2.1x3.4 ม. ลวด 6มม. |
| คุณสมบัติเด่น | ระยะห่าง 20x20 ซม. |
| มาตรฐาน | N/A |
฿420 / แผ่นคงเหลือ 150 แผ่น
กระเบื้อง (Tiles)
TIL-ANTI-30-BATH
กระเบื้องพื้นกันลื่น 30x30 ซม.
| แบรนด์ | คัมพานา |
| ขนาด/สเปค | 30x30 ซม. |
| คุณสมบัติเด่น | กันลื่น (R10) |
| มาตรฐาน | N/A |
฿189 / ตร.ม.คงเหลือ 850 ตร.ม.
TIL-WALL-25X40
กระเบื้องบุผนัง 25x40 ซม.
| แบรนด์ | คอตโต้ |
| ขนาด/สเปค | 25x40 ซม. |
| คุณสมบัติเด่น | ผิวเคลือบมัน |
| มาตรฐาน | N/A |
฿259 / ตร.ม.คงเหลือ 540 ตร.ม.
TIL-GRANITE-60
กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม.
| แบรนด์ | คอตโต้ |
| ขนาด/สเปค | 60x60 ซม. |
| คุณสมบัติเด่น | ผิวมันวาว |
| มาตรฐาน | N/A |
฿389 / ตร.ม.คงเหลือ 300 ตร.ม.
สี (Paint)
PNT-EXT-COOL-5L
สีทาภายนอกกันร้อน 5 ลิตร
| แบรนด์ | จ๊อตัน |
| ขนาด/สเปค | 5 ลิตร |
| คุณสมบัติเด่น | กันร้อน, กันน้ำ, ทนUV |
| มาตรฐาน | N/A |
฿1,450 / ถังคงเหลือ 210 ถัง
PNT-INT-SMOOTH-5L
สีทาภายในเรียบ 5 ลิตร
| แบรนด์ | เบเยอร์ |
| ขนาด/สเปค | 5 ลิตร |
| คุณสมบัติเด่น | ผิวด้าน เช็ดล้างง่าย |
| มาตรฐาน | N/A |
฿980 / ถังคงเหลือ 340 ถัง
PNT-PRIMER-5L
สีรองพื้นปูนใหม่ 5 ลิตร
| แบรนด์ | จ๊อตัน |
| ขนาด/สเปค | 5 ลิตร |
| คุณสมบัติเด่น | ป้องกันด่าง ยึดเกาะดี |
| มาตรฐาน | N/A |
฿820 / ถังคงเหลือ 180 ถัง
ทราย/หิน (Sand & Aggregate)
AGG-SAND-COARSE
ทรายหยาบ
| แบรนด์ | วัสดุทั่วไป |
| ขนาด/สเปค | N/A |
| คุณสมบัติเด่น | N/A |
| มาตรฐาน | N/A |
฿650 / คิวคงเหลือ 60 คิว
AGG-SAND-FINE
ทรายละเอียด
| แบรนด์ | วัสดุทั่วไป |
| ขนาด/สเปค | N/A |
| คุณสมบัติเด่น | N/A |
| มาตรฐาน | N/A |
฿700 / คิวคงเหลือ 45 คิว
AGG-STONE-34
หินคลุก เบอร์ 3/4
| แบรนด์ | วัสดุทั่วไป |
| ขนาด/สเปค | 3/4 นิ้ว |
| คุณสมบัติเด่น | N/A |
| มาตรฐาน | N/A |
฿620 / คิวคงเหลือ 80 คิว
อิฐ/บล็อก (Brick & Block)
BRK-CONCRETE-7
อิฐบล็อกคอนกรีต 7 รู
| แบรนด์ | วัสดุทั่วไป |
| ขนาด/สเปค | 7x19x39 ซม. |
| คุณสมบัติเด่น | น้ำหนักเบา แข็งแรง |
| มาตรฐาน | N/A |
฿9.5 / ก้อนคงเหลือ 5,000 ก้อน
BRK-AAC-LIGHT
อิฐมวลเบา 7.5x20x60 ซม.
| แบรนด์ | คิว-คอน |
| ขนาด/สเปค | 7.5x20x60 ซม. |
| คุณสมบัติเด่น | ก่อผนังเร็ว กันความร้อนดี |
| มาตรฐาน | N/A |
฿22 / ก้อนคงเหลือ 3,200 ก้อน
ท่อ/ประปา (Pipes & Plumbing)
PVC-PIPE-4IN
ท่อ PVC สีฟ้า 4 นิ้ว x 4m ชั้น 8.5
| แบรนด์ | ท่อน้ำไทย |
| ขนาด/สเปค | 4 นิ้ว x 4 ม. |
| คุณสมบัติเด่น | ชั้นคุณภาพ 8.5 |
| มาตรฐาน | มอก. 17 |
฿310 / เส้นคงเหลือ 260 เส้น
PVC-PIPE-2IN
ท่อ PVC สีฟ้า 2 นิ้ว x 4m ชั้น 13.5
| แบรนด์ | ท่อน้ำไทย |
| ขนาด/สเปค | 2 นิ้ว x 4 ม. |
| คุณสมบัติเด่น | ชั้นคุณภาพ 13.5 |
| มาตรฐาน | N/A |
฿165 / เส้นคงเหลือ 410 เส้น
วัสดุมุงหลังคา (Roofing)
ROOF-METAL-SHEET
หลังคาเมทัลชีท เคลือบสี
| แบรนด์ | บลูสโคป |
| ขนาด/สเปค | หนา 0.35 มม. |
| คุณสมบัติเด่น | น้ำหนักเบา ทนสนิม |
| มาตรฐาน | N/A |
฿195 / ตร.ม.คงเหลือ 900 ตร.ม.
ROOF-INSULATION
ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หนา 3 นิ้ว
| แบรนด์ | ไมโครไฟเบอร์ |
| ขนาด/สเปค | ม้วน 0.6x8.5 ม. หนา 3 นิ้ว |
| คุณสมบัติเด่น | ลดความร้อนเข้าบ้าน |
| มาตรฐาน | N/A |
฿590 / ม้วนคงเหลือ 120 ม้วน